Biaya Kuliah UNTAR Terbaru
Daftar Isi
Biaya Kuliah UNTAR – Universitas Tarumanagara atau biasa disebut dengan UNTAR merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbaik yang berlokasi di kawasan Jakarta.
UNTAR berdiri sejak tahun 1959 dan masih eksis memberikan layanan pendidikan hingga sekarang. Universitas Tarumanaga termasuk universitas tertua yang ada di Jakarta.
Kampus UNTAR saat ini telah terakreditasi A oleh BAN-PT, sehingga tak diragukan lagi kualitas pendidikannya. UNTAR memiliki beberapa keilmuan untuk menempatkan mahasiswa-mahasiswa dalam mempersiapkan diri meraih masa depan yang cerah.
Fakultas Ekonomi merupakan fakultas yang pertama didirikan oleh UNTAR. Tak heran jika saat ini UNTAR terkenal dengan fakultas ekonomi terbaik yang memiliki standar internasional.
Tidak hanya fakultas ekonomi saja, Universitas Tarumanagara juga telah mengembangkan keilmuanya melalui beberapa fakultas lain yaitu fakultas hukum, fakultas teknik, fakultas kedokteran, fakultas psikologi, fakultas teknologi informasi, fakultas seni rupa, hingga fakultas komunikasi.
Lokasi UNTAR berada di tengah kota Jakarta, jadi kampus Universitas Tarumanagara mudah dijangkau baik menggunakan busway, bus, dan transportasi umum lainnya.
Baca Juga: Bersama ASUS ZenBook Flip S UX371 Kerja Lebih Produktif
Berapa Biaya Kuliah UNTAR?
Tak kenal maka tak sayang, istilah tersebut memang ada benarnya. Jika belum kenal maka tidak tahu seluk beluknya yang membuat jadi tak sayang.
Nah, ada baiknya jika mencari informasi lebih detail dari pada mendengarkan isu-isu atau anggapan-anggapan yang belum tentu benar.
Seperti halnya anggapan bahwa UNTAR sebagai kampus yang mahal. Padahal biaya kuliah UNTAR sama seperti kampus-kampus lain pada umumnya, bahkan bisa dibilang memiliki harga terjangkau.
Kampus UNTAR juga menawarkan beasiswa dan potongan biaya pendidikan untuk mahasiswa yang kurang mampu.
Berikut ini beberapa kategori biaya di UNTAR. Diantaranya adalah biaya per SKS/Blok, SPP, dan BPP. Masing-masing jurusan memilki kisaran jumlalh biaya pendidikan yang berbeda. ini dia rincian biaya kuliah UNTAR.
Biaya Kuliah UNTAR 2020/2021 | |||||
Program Studi | SPP | Biaya Kuliah BPP | Per sks/blok | Total biaya kuliah semester 1 | Total biaya kuliah |
Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter | Rp 350.000.000 | Rp 26.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 245.000.000 |
Arsitektur | Rp 45.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 325.000 | Rp 18.500.000 | Rp 143.450.000 |
Teknik Sipil | Rp 25.000.000 | Rp 11.500.000 | Rp 325.000 | Rp 18.325.000 | Rp 138.800.000 |
Akuntansi Bisnis | Rp 28.000.000 | Rp 9.500.000 | Rp 325.000 | Rp 16.650.000 | Rp 113.950.000 |
Desain Interior | Rp 28.000.000 | Rp 9.500.000 | Rp 325.000 | Rp 16.650.000 | Rp 112.800.000 |
Desain Komunikasi Visual | Rp 30.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 325.000 | Rp 15.500.000 | Rp 118.800.000 |
Psikologi | Rp 25.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 325.000 | Rp 14.500.000 | Rp 111.450.000 |
Manajemen Bisnis | Rp 25.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 325.000 | Rp14.500.000 | Rp 103.450.000 |
Hukum | Rp 25.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 325.000 | Rp 13.675.000 | Rp 100.600.000 |
Teknik Industri | Rp 18.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 325.000 | Rp 12.850.000 | Rp 102.800.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp 24.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 325.000 | Rp 14.000.000 | Rp 99.950.000 |
Teknik Informatika | Rp 21.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 325.000 | Rp 13.500.000 | Rp 96.540.000 |
Sistem Informasi | Rp 17.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 325.000 | Rp 13.500.000 | Rp 96.540.000 |
Perencanaan Kota dan Real Estate | Rp 15.000.000 | Rp 6.500.000 | Rp 325.000 | Rp 13.000.000 | Rp 99.450.000 |
Teknik Elektro | Rp 17.000.000 | Rp 6.500.000 | Rp 325.000 | Rp 13.000.000 | Rp 99.450.000 |
Teknik Mesin | Rp 18.000.000 | Rp 6.500.000 | Rp 325.000 | Rp 12.350.000 | Rp 98.800.000 |
Apabila kamu saat ini sedang mencari kampus sesuai keilmuan yang akan kamu dalami tidak ada salahnya kalau mencari tahu jurusan dan biaya yang akan dikeluarkan.
Dengan melihat rincian biaya kuliah UNTAR terbaru, kamu bisa menyiapkan anggaran dana kuliah sesuai jurusanmu dengan baik.